المراحل

 

 

 

 

المشاريع المنجزة في المرحلتين الثالثة والرابعة حتى ديسمبر 2022
القطاع عدد المشاريع التكلفة للاعمال المدنية $ المستفيدين العمالة المحققة رجل - شهر
الصحة 213 30,403,556 1,403,471 46,023
التعليم 1,681 176,135,925 6,560,738 274,943
الزراعة والري 1,730 164,411,672 5,434,439 322,963
الرصف وتحسين المدن 708 92,779,720 4,718,720 213,464
الصرف الصحي 128 18,468,858 2,099,274 20,607
المياه الممكنن و شبكات المياه 369 31,621,517 2,686,954 55,152
قطاع المنشاءات العامة وتحسين البيئة والحدائق 92 15,202,035 421,179 18,738
الثروة السمكية 10 6,025,235 28,093 10,975
الإجمـــــــــــالي 4,931 535,048,518 23,352,868 962,865

Search